顧問料表
売上金額 | 料金 |
---|---|
3千万円未満 | 3万円 |
3億円未満 | 5万円 |
5億円未満 | 8万円 |
10億円未満 | 10万円 |
10億円以上 | 応相談 |
- 別途会計システム使用料が必要となります。
- 業種業態によっては料金が増加することがあります。
- 償却資産税、外形標準課税等は別途お見積もりいたします。
- 顧問料は毎月5日に当月分を口座引落とさせていただきます。
決算料表
売上金額 | 決算料・法人税申告 | 消費税申告 |
---|---|---|
1千万円未満 | 10万円 | 8万円 |
3億円未満 | 15万円 | 10万円 |
5億円未満 | 20万円 | 15万円 |
5億円以上 | 応相談 | 応相談 |
- 顧問初年度(契約期間6か月未満)及び単発の場合は、売上に対応する顧問料の6か月分を加算します。
記帳代行・その他オプション料金
記帳代行 基本料 (100仕訳込) | 30,000円 | |
---|---|---|
記帳代行 (100仕訳) | 15,000円 | |
記帳代行証憑 データ提供割引 | △ 5,000 | |
給与計算 | 基本料3万円 (5名様込) | 基本料1万円 (1名様込) |
1人 3千円 | 1人 1万円 |
- 記帳代行証憑データ提供割引は、領収証等の紙帳票のすべてをPDF、エクセル及び写真データにてご提供いただける場合に割り引きます。
年末調整 | 基本料 3万円 (5名分込) | |
---|---|---|
1人 3千円 | ||
調査立会 (1日6時間) | 50,000円 (顧問契約有) | 80,000円 (顧問契約無) |
その他対応 (1時間) | 8,000円 (顧問契約有) | 10,000円 (顧問契約無) |
- 調査立会は、交通費、宿泊費等が必要が必要となります。また、修正申告を作成する場合の料金は、別途お見積もりします。
模擬調査サービス
プラン名 | 価格 | 内容 |
---|---|---|
ベーシックプラン (目安:売上高1億円以下) | 10万円~ | 半日程度の模擬税務調査、基本的リスク確認 |
スタンダードプラン (目安:売上高5億円以下) | 15万円~ | 1日間の模擬税務調査、リスク分析、 改善提案を含む模擬調査結果の説明 |
プレミアムプラン | 30万円~ | 2日間以上の調査、全社的なリスク評価、 改善提案を含む模擬税務調査結果の説明、 社員向け対応トレーニング ※当プランは、ご要望に応じて法人税調査10年以上の元国税調査官の税理士資格保有者2名以上で対応します。 |
・業種・売上規模によっては、ご希望のプランでのご対応ができない場合があります。当サービスは売上高10億円未満の法人を対象としてます。売上高が10億円を超える場合は、個別にご相談ください。
・模擬調査ですべての問題点を発見できるわけではありません。また、模擬調査でのすべて問題点が実際の調査で指摘されるわけではありません。