顧問料表
売上金額 | ベーシック | ベーシック+ 記帳代行基本料 | プレミアム |
---|---|---|---|
5百万円未満 | 1.5万円 | 3万円 | 8万円 |
1千万円未満 | 2万円 | 3.5万円 | |
3千万円未満 | 3万円 | 4.5万円 | 10万円 |
5千万円未満 | 4万円 | 5.5万円 | |
1億円未満 | 5万円 | 6.5万円 | 13万円 |
3億円未満 | 6万円 | 7.5万円 | 15万円 |
5億円未満 | 7万円 | 8.5万円 | 21万円 |
10億円未満 | 8万円 | 9.5万円 | 25万円 |
10億円以上 | 応相談 | 応相談 |
- 別途会計システム使用料が必要となります。
- 「ベーシック+記帳代行」又は「プレミアム」をお選びいただき決算日まで6月以上顧契約を継続されたお客様は、「決算料・法人税申告」料金を無料サービスとさせていただきます。詳細はお問い合わせ下さい。決算申告のみのお客様は、決算料表をご参照ください。
- 業種業態によっては料金が増加することがあります。
- 償却資産税、外形標準課税等は別途お見積もりいたします。
- 顧問料は毎月5日に当月分を口座引落とさせていただきます。
決算料表
売上金額 | 決算料・法人税申告 | 消費税申告 |
---|---|---|
1千万円未満 | 24万円 | 6万円 |
5千万円未満 | 36万円 | 9万円 |
8千万円未満 | 48万円 | 12万円 |
1億円未満 | 60万円 | 15万円 |
3億円未満 | 応相談 | 18万円 |
5億円未満 | 21万円 | |
10億円未満 | 24万円 | |
10億円以上 | 応相談 |
記帳代行・その他オプション料金
記帳代行 基本料 (100仕訳込) | 15,000円 | |
---|---|---|
記帳代行 (100仕訳) | 15,000円 | |
記帳代行証憑 データ提供割引 | △ 5,000 | |
給与計算 | 基本料3万円 (5名様込) | 基本料1万円 (1名様込) |
1人 3千円 | 1人 1万円 |
- 記帳代行証憑データ提供割引は、領収証等の紙帳票のすべてをPDF、エクセル及び写真データにてご提供いただける場合に割り引きます。
年末調整 | 基本料 3万円 (5名分込) | |
---|---|---|
1人 3千円 | ||
調査立会 (1日6時間) | 50,000円 (顧問契約有) | 80,000円 (顧問契約無) |
その他対応 (1時間) | 8,000円 (顧問契約有) | 10,000円 (顧問契約無) |
- 調査立会は、交通費、宿泊費等が必要が必要となります。また、修正申告を作成する場合の料金は、別途お見積もりします。